18 Feb 2020 :
Tujuan dialog tersebut adalah untuk membincangkan perkara-perkara berbangkit mengenai analisis, persampelan air dan lain-lain isu yang berkaitan.
18 Feb 2020 :
Tujuan dialog tersebut adalah untuk membincangkan perkara-perkara berbangkit mengenai analisis, persampelan air dan lain-lain isu yang berkaitan.




Satu lawatan kerja YDH. Dato’ Sri Rosli bin Ab Rahman, Pengarah Jabatan Logistik dan Teknologi, Polis Diraja Malaysia ke Jabatan Kimia Malaysia telah diadakan 18 Februari 2020. Kunjungan hormat ke atas Ketua Pengarah KIMIA Malaysia, YBrs. Tuan Haji Mohamed Zaini bin Abdul Rahman juga turut diadakan.
Lawatan kerja ini bertujuan untuk menambah pengetahuan berkenaan analisis yang dijalankan di Jabatan Kimia Malaysia. Jabatan Kimia Malaysia ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada PDRM diatas lawatan kerja ini.
Semoga lawatan kerja ini akan mengeratkan lagi hubungan baik diantara KIMIA Malaysia dan PDRM di masa akan datang.







Satu kunjungan hormat Dekan Pusat Pengajian Sains Kesihatan, Universiti Sains Malaysia (USM), YBrs. Profesor Dr. Nor Azmi Mohd Nor ke atas YBrs. Tuan Haji Mohamed Zaini bin Abdul Rahman, Ketua Pengarah Jabatan Kimia Malaysia (KIMIA Malaysia) telah diadakan pada 17 februari 2020.
Kunjungan hormat ini antara lain turut membincangkan kerjasama diantara USM dan KIMIA Malaysia di dalam Analisis Forensik. Turut hadir di dalam kunjungan ini adalah YBrs. Tuan Haji Abdul Rahim bin Shadan, Timbalan Ketua Pengarah Dasar, YBrs. Puan Halimah binti Abdul Rahim, Pengarah Kanan Pusat Analisis Sains Forensik, YBrs. En. Khairul Hadi bin Abdul Raof, Pengarah Bahagian Kriminalistik dan YBrs. Dr . Chang Kah Haw, Pensyarah Program Sains Forensik, USM.



| No. | No. Tender | Nama Perolehan | Nama Pembekal Berjaya | Harga Tawaran (RM) |
| 1 | JKM/PJ/(S)/T/P-1(A)/2019 | Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Genetic Analyzer, Real Time PCR, Thermal Cycler Untuk Pusat Analisis DNA di Jabatan Kimia Malaysia Negeri Terengganu | Analisa Resources (M) Sdn Bhd | 1,938,800.00 |
| 2 | JKM/PJ/(S)/T/P-2(A)/2019 | Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Gas Chromatograph–Mass Spectrometer Purge &Trap (GCMS P&T) & Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer (ICP-MS) Ke Jabatan Kimia Malaysia Negeri Terengganu | Marsini Sdn Bhd (GCMS P&T) | 382,386.00 |
| Titian Teraju Sdn Bhd (ICP-MS) | 668,800.00 | |||
| 3 | JKM/PJ/(S)/T/P-2(B)/2019 | Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Ion Chromatography (IC) System & Discrete Analyzer Ke Jabatan Kimia Malaysia Negeri Terengganu | Active Advance Technology Sdn Bhd | 499,820.00 |
| 4 | JKM/PJ/(S)/T/P-4/2019 | Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometer (LC-MS/MS) Ke Ibu Pejabat Jabatan Kimia Malaysia, Petaling Jaya Selangor | Saga Instruments Sdn Bhd | 1,152,767.00 |
| 5 | JKM/PJ/(S)/T/M-18/2019 | Perkhidmatan Penyelenggaraan Komprehensif Sistem Pengurusan Informasi Makmal (SPIM) Jabatan Kimia Malaysia Bagi Tempoh Dua Tahun | Mediksoft Saintifik Sdn Bhd | 2,931,642.00 |
| 6 | JKM/PJ/(S)/T/P-20/2019 | Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Liquid Chromatography High Resolution Mass Spectrometer (LC-HRMS) Ke Ibu Pejabat Jabatan Kimia Malaysia, Petaling Jaya Selangor | CHEMBIO TECHNOLOGY | 2,596,800.00 |
| 7 | JKM/PJ/(S)/T/P-21/2019 | Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Automated Solid Phase Extraction (SPE) Workstation Ke Ibu Pejabat Jabatan Kimia Malaysia, Petaling Jaya Selangor | CHEMOPHARM SDN. BHD | 799,999.80 |
| 8 | JKM/PJ/(S)/T/P-22/2019 | Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometer (LC-MS/MS) & High Performance Liquid Chromatography (HPLC) Ke Ibu Pejabat Jabatan Kimia Malaysia, Petaling Jaya Selangor | SAGA INSTRUMENTS SDN BHD (HPLC) | 334,000.00 |
| MARSINI SDN. BHD. (LC-MS/MS) | 1,180,000.00 | |||
| 9 | JKM/PJ/(S)/T/M-27/2019 | Membekal dan Menghantar Consumables Untuk Keperluan Bahagian DNA Forensik, Ibu Pejabat Jabatan Kimia Malaysia, Petaling Jaya Selangor | Interscience Sdn Bhd | 32,000.00 |
| SCIENCEVISION SDN. BHD | 122,313.52 | |||
| Chemopharm Sdn Bhd | 92,975.75 | |||
| Analisa ResourcesSdn Bhd | 668,500.00 | |||
| Benua Sains | 3,030.00 | |||
| UC Bioscience Sdn Bhd | 13,000.00 | |||
| 10 | JKM/PJ/(S)/T/M-37/2019 | Perkhidmatan Pembersihan Ruang Makmal Dan Pejabat Termasuk Penyelenggaraan Sanitary Bin Serta Penyelenggaraan Lanskap Di Ibu Pejabat Jabatan Kimia Malaysia Petaling Jaya Selangor | Ellyman Resources | 897,600.00 |
| 11 | JKM/PJ/(S)/T/M-38eB/2019 | Perkhidmatan Sewaan Komputer Desktop Dan Pencetak Di Ibu Pejabat Dan Cawangan Jabatan Kimia Malaysia | Redajaya Sdn Bhd | 999,306.94 |
| 12 | JKM/PJ/(S)/T/M-46/2019 | Membekal Dan Menghantar Gas Tulen (Purified Gases) dan Sewaan Silinder Gas Ke Ibu Pejabat Jabatan Kimia Malaysia, Petaling Jaya Selangor | Pure Dimension Enterprise | 1,975,020.88 |
| 13 | JKM/PJ/(S)/T/M-47/2019 | Perkhidmatan Penyelenggaraan Liquid Chromatograph Tandem Mass Spectrometer (LC-MS/MS) Berjenama Waters Di Jabatan Kimia Malaysia | WATERS ANALYTICAL INSTRUMENTS SDN BHD | 1,099,171.20 |
| 14 | Membekal dan Menghantar Cozart Elisa Kits ke Jabatan Kimia Malaysia (Pelanjutan kontrak – JKM/PJ/(K-34)/T/M-45/2017) | MAXSAINS SYSTEM ENTERPRISE | 699,070.00 |
Berikut adalah koleksi Jurnal dalam talian yang terdahulu :
(1) Dr. Raja Subramaniam
(a) R. Subramaniam, C. Åstot, C. Nilsson, A. Östin. Combination of Solid Phase Extraction and in vial Solid Phase Derivatization using a Strong AnionExchange Disk for the Determination of Nerve Agent Markers. J. Chrom. A 2009, 1216, 8452-8459. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967309015131
(b) R. Subramaniam, C. Åstot, L. Juhlin, C. Nilsson, A. Östin. Direct Derivatization and Rapid GC-MS Screening of Nerve Agent Markers in Aqueous Samples. Anal. Chem. 2010, 82, 7452-7459. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ac101604n?prevSearch=%255BTitle%253A%2BDirect%2BDerivatization%2Band%2BRapid%2BGC-MS%2BScreening%2Bof%2BNerve%2BAgent%2BMarkers%2Bin%2BAqueous%2BSamples%255D&searchHistoryKey=
(c) R. Subramaniam, A. Östin, Y. Nygren, L. Juhlin, C. Nilsson, C. Åstot. An Isomer-Specific High-Energy Collision-Induced Dissociation MS/MS Database for Forensic Applications: A Proof-of-Concept on ChemicalWarfare Agent Markers. J. Mass Spectrom. 2011, 46, 917-924. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jms.1970/abstract
(d) R. Subramaniam, C. Åstot, L. Juhlin, C. Nilsson, A. Östin. Determination of S-2-(N,N-diisopropylaminoethyl)- and S-2-(N,N-diethylaminoethyl) methylphosphonothiolate, Nerve Agent Markers, in Water Samples usingStrong Anion-Exchange Disk Extraction, in vial Trimethylsilylation, and Gas Chromatography–Mass Spectrometry Analysis. J. Chrom. A. 2012, 1229, 86-94. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002196731200194X
(e) R. Subramaniam, A. Östin, C. Nilsson, C. Åstot. Direct Derivatization and Trace Determination of Nerve Agent Biomarkers in Urine. In Press, Accepted Manuscript. J. Chrom. B, 2013. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570023213001608