| No. | No. Tender | Nama Perolehan | Nama Pembekal Berjaya | Harga Tawaran (RM) |
| 1 | JKM/PJ/(S)/T/P-1(A)/2019 | Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Genetic Analyzer, Real Time PCR, Thermal Cycler Untuk Pusat Analisis DNA di Jabatan Kimia Malaysia Negeri Terengganu | Analisa Resources (M) Sdn Bhd | 1,938,800.00 |
| 2 | JKM/PJ/(S)/T/P-2(A)/2019 | Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Gas Chromatograph–Mass Spectrometer Purge &Trap (GCMS P&T) & Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer (ICP-MS) Ke Jabatan Kimia Malaysia Negeri Terengganu | Marsini Sdn Bhd (GCMS P&T) | 382,386.00 |
| Titian Teraju Sdn Bhd (ICP-MS) | 668,800.00 | |||
| 3 | JKM/PJ/(S)/T/P-2(B)/2019 | Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Ion Chromatography (IC) System & Discrete Analyzer Ke Jabatan Kimia Malaysia Negeri Terengganu | Active Advance Technology Sdn Bhd | 499,820.00 |
| 4 | JKM/PJ/(S)/T/P-4/2019 | Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometer (LC-MS/MS) Ke Ibu Pejabat Jabatan Kimia Malaysia, Petaling Jaya Selangor | Saga Instruments Sdn Bhd | 1,152,767.00 |
| 5 | JKM/PJ/(S)/T/M-18/2019 | Perkhidmatan Penyelenggaraan Komprehensif Sistem Pengurusan Informasi Makmal (SPIM) Jabatan Kimia Malaysia Bagi Tempoh Dua Tahun | Mediksoft Saintifik Sdn Bhd | 2,931,642.00 |
| 6 | JKM/PJ/(S)/T/P-20/2019 | Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Liquid Chromatography High Resolution Mass Spectrometer (LC-HRMS) Ke Ibu Pejabat Jabatan Kimia Malaysia, Petaling Jaya Selangor | CHEMBIO TECHNOLOGY | 2,596,800.00 |
| 7 | JKM/PJ/(S)/T/P-21/2019 | Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Automated Solid Phase Extraction (SPE) Workstation Ke Ibu Pejabat Jabatan Kimia Malaysia, Petaling Jaya Selangor | CHEMOPHARM SDN. BHD | 799,999.80 |
| 8 | JKM/PJ/(S)/T/P-22/2019 | Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometer (LC-MS/MS) & High Performance Liquid Chromatography (HPLC) Ke Ibu Pejabat Jabatan Kimia Malaysia, Petaling Jaya Selangor | SAGA INSTRUMENTS SDN BHD (HPLC) | 334,000.00 |
| MARSINI SDN. BHD. (LC-MS/MS) | 1,180,000.00 | |||
| 9 | JKM/PJ/(S)/T/M-27/2019 | Membekal dan Menghantar Consumables Untuk Keperluan Bahagian DNA Forensik, Ibu Pejabat Jabatan Kimia Malaysia, Petaling Jaya Selangor | Interscience Sdn Bhd | 32,000.00 |
| SCIENCEVISION SDN. BHD | 122,313.52 | |||
| Chemopharm Sdn Bhd | 92,975.75 | |||
| Analisa ResourcesSdn Bhd | 668,500.00 | |||
| Benua Sains | 3,030.00 | |||
| UC Bioscience Sdn Bhd | 13,000.00 | |||
| 10 | JKM/PJ/(S)/T/M-37/2019 | Perkhidmatan Pembersihan Ruang Makmal Dan Pejabat Termasuk Penyelenggaraan Sanitary Bin Serta Penyelenggaraan Lanskap Di Ibu Pejabat Jabatan Kimia Malaysia Petaling Jaya Selangor | Ellyman Resources | 897,600.00 |
| 11 | JKM/PJ/(S)/T/M-38eB/2019 | Perkhidmatan Sewaan Komputer Desktop Dan Pencetak Di Ibu Pejabat Dan Cawangan Jabatan Kimia Malaysia | Redajaya Sdn Bhd | 999,306.94 |
| 12 | JKM/PJ/(S)/T/M-46/2019 | Membekal Dan Menghantar Gas Tulen (Purified Gases) dan Sewaan Silinder Gas Ke Ibu Pejabat Jabatan Kimia Malaysia, Petaling Jaya Selangor | Pure Dimension Enterprise | 1,975,020.88 |
| 13 | JKM/PJ/(S)/T/M-47/2019 | Perkhidmatan Penyelenggaraan Liquid Chromatograph Tandem Mass Spectrometer (LC-MS/MS) Berjenama Waters Di Jabatan Kimia Malaysia | WATERS ANALYTICAL INSTRUMENTS SDN BHD | 1,099,171.20 |
| 14 | Membekal dan Menghantar Cozart Elisa Kits ke Jabatan Kimia Malaysia (Pelanjutan kontrak – JKM/PJ/(K-34)/T/M-45/2017) | MAXSAINS SYSTEM ENTERPRISE | 699,070.00 |
Categories: Perolehan