Fungsi Bahagian
Menu
Pengenalan
Seksyen Analisis Logam Surihan adalah makmal berpusat untuk Jabatan Kimia Malaysia yang bertanggungjawab untuk mengendalikan analisis logam-logam berat. Pelbagai alatan yang terkini dan moden digunakan untuk menjalankan analisis tersebut.
Khidmat Analisis
Jadual di bawah menunjukkan alatan yang digunakan dan jenis-jenis sampel yang dianalisis.
Bil | Nama Alat | Jenis Sampel |
1 | Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS). | Air minuman, air mineral, air dirawat, air mentah, air tanah dan mendapan basah/kering. |
2 | Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) | Sisa buangan, air kumbahan, makanan dan air sungai. |
3 | Flow Injection Mercury System (FIMS). | Air minuman dan air mineral, air dirawat. |
4 | Atomic Absorption Spectrometry (AAS). | Air kumbahan, air sungai, makanan, serum darah dan air kencing. |
5 | Flame Photometer. | Air sungai dan makanan. |
6 | Chelating IC | Air laut. |
Chelating IC
Analisis logam berat dalam sampel air laut menggunakan peralatan.
ICPMS
Analisis logam berat menggunakan peralatan ICPMS.
ICPOES
Analisis logam berat menggunakan peralatan ICPOES.
Flow Injection Mercury System (FIMS)
Analisis merkuri menggunakan peralatan FIMS.